Palamós
| Type: | Appartement |
|---|---|
| Oppervlakte: | 93 m2 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| Gemeente: | Palamós |
| Verrichting: | Verkoop |
Eigenschappen van onroerend goed
Energie-efficiëntie
G - 254 kWh/m2
F - 53 kg CO2/m2
| Type: | Appartement |
|---|---|
| Oppervlakte: | 93 m2 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| Gemeente: | Palamós |
| Verrichting: | Verkoop |
Energie-efficiëntie
G - 254 kWh/m2
F - 53 kg CO2/m2